"
ÐͺŠ| NHDAT1KW | NHDAT3KW | NHDAT5KW | NHDAT10KW | NHDAT15KW | NHDAT20KW | NHDAT30KW | NHDAT50KW | NHDAT100KW | ||
¹¦ÂÊ | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | ||
¹¦ÂÊÒòÊý | 0.8 | ||||||||||
ÊäÈë | ÏàÊý | 3 phase 4 wire and ground | |||||||||
µçѹ·¶Î§ |
220V ± 20%£¨3phase voltage£© 380V± 20%(3 phase) |
||||||||||
ƵÂÊ | 45 – 65Hz | ||||||||||
ÕûÁ÷ | 3 phase 6 pulses, 12 pulses is optional | ||||||||||
Êä³ö | ÏàÊý | 3Ïà4Ïß | |||||||||
²¨ÐÍ | Pure sine wave | ||||||||||
¶î¶¨µçѹ |
217V/220V/380/400/415V optional + -1% for static load, 5% for fluctuant load |
||||||||||
µ¥Ïàµçѹ | 200 - 244VAC, pls confirm when order | ||||||||||
ƵÂÊ | 50 / 60 Hz + / - 0.05% | ||||||||||
Ê§Õæ¶È | < 3% linear load, < 5%( nonlinear load) | ||||||||||
¶Ì·µçÁ÷ | Short current for 0.1s (200% current) | ||||||||||
¹ýÔØÄÜÁ¦ | Overload 125% for 10 Ms, 125%-150% for 1min. automatically resume when load become normal | ||||||||||
µç³Ø | Batteryµç³Ø | Maintenance free lead-acid cell | |||||||||
Ö±Á÷µçѹ | 48v/96V/110V/192V/220V(1-15KW) | 384V/492V | |||||||||
×î´ó³äµçµçѹ | 6-30A adjustable | ||||||||||
ÅÔ· |
TypeÀàÐÍ | Static state + manual maintenance bypass | |||||||||
Ö±Á÷ÏàÊý | 3 phase 4 wire and ground | ||||||||||
ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | 15% - 25% (the front control panel selectable) | ||||||||||
Transfer time ת»»Ê±¼ä |
Inverter / bypass transfer switch time(Overload): 0ms inverter / bypass transfer switch time (fault inverter) 1ms | ||||||||||
ЧÂÊ |
Õû»ú | > 85% | |||||||||
Äæ±ä | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | ||
ͨÐÅ½Ó¿Ú | RS232 ( SNMP, modem optional ) | ||||||||||
ÔËÐÐÎÂ¶È | 0-40 degree Celsius | ||||||||||
Ïà¶Ôʪ¶È | Less than 95% (without condensing) | ||||||||||
ÔïÒô | less than 60 dB | ||||||||||
±£»¤¶È | IP20 | ||||||||||
±ê×¼ | EN50091-1-EMC EN50091-2liv. A | ||||||||||
»úÆ÷³ß´ç | 560*230*570 | 590*470*730 | 900*600*1380 | 1200*900*1820 | |||||||
»úÆ÷ÖØÁ¿ | 30 | 40 | 54 | 104 | 125 | 190 | 380 | 690 | 800 | ||
°ü×°³ß´ç | 640*300*730 | 690*570*850 | 1135*810*1430 | 1450*1110*1880 | |||||||
°ü×°ÖØÁ¿ | 32 | 50 | 60 | 123 | 145 | 215 | 420 | 750 |
860 |